දැන් පෙන්වන්නේ: ස්පාඤ්ඤය - තැපැල් මුද්දර (1960 - 1969) - 693 මුද්දර .
31. October WM: කිසිවක් නැත කැටයම: F.N.M.T. සිදුර: 12¾ x 13
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1207 | AUO | 25C | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (10 mill) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1208 | AUP | 40C | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (7 mill) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1209 | AUQ | 70C | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (7 mill) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1210 | AUR | 80C | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (7 mill) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1211 | AUS | 1Pta | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (10 mill) | 0.88 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1212 | AUT | 1.50Pta | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (5 mill) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1213 | AUU | 2Pta | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (5 mill) | 1.76 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1214 | AUV | 2.50Pta | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (5 mill) | 0.59 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1215 | AUW | 3Pta | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (5 mill) | 0.88 | - | 0.59 | - | USD |
|
|||||||
| 1216 | AUX | 5Pta | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (5 mill) | 0.59 | - | 0.59 | - | USD |
|
|||||||
| 1207‑1216 | 6.15 | - | 3.50 | - | USD |
31. October WM: කිසිවක් නැත කැටයම: F.N.M.T. සිදුර: 12¾ x 13
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1217 | AUY | 1.25Pta | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (3500000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1218 | AUZ | 1.50Pta | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (3500000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1219 | AVA | 6Pta | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (3500000) | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 1220 | AVB | 10Pta | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (3500000) | 1.76 | - | 1.17 | - | USD |
|
|||||||
| 1217‑1220 | 3.22 | - | 2.63 | - | USD |
7. November WM: කිසිවක් නැත කැටයම: F.N.M.T. සිදුර: 12¾ x 13
21. November WM: කිසිවක් නැත මෝස්තරය: C. Boto. කැටයම: F.N.M.T. සිදුර: 13 x 12¾
1. December WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 75 කැටයම: F.N.M.T. සිදුර: 13 x 12¾
23. January WM: කිසිවක් නැත කැටයම: F.N.M.T. සිදුර: 12¾ x 13
13. February WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 100 කැටයම: F.N.M.T. සිදුර: 12¾ x 13
24. March WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 100 කැටයම: F.N.M.T. සිදුර: 13¼
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231 | AVM | 25C | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (5500000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1232 | AVN | 40C | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (4500000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1233 | AVO | 70C | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (4500000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1234 | AVP | 80C | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (5 mill) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1235 | AVQ | 1Pta | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (5500000) | 2.34 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1236 | AVR | 1.50Pta | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (4500000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1237 | AVS | 2.50Pta | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (3500000) | 0.59 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1238 | AVT | 3Pta | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (3500000) | 1.76 | - | 1.17 | - | USD |
|
|||||||
| 1239 | AVU | 5Pta | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (3500000) | 4.69 | - | 2.34 | - | USD |
|
|||||||
| 1240 | AVV | 10Pta | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (3500000) | 0.88 | - | 0.59 | - | USD |
|
|||||||
| 1231‑1240 | 11.71 | - | 6.13 | - | USD |
17. April WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 25 කැටයම: F.N.M.T. සිදුර: 13¼
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | AVW | 80C | කොළ පැහැති කළු/කළු මිශ්ර කොළ | (6 mill) | 1.17 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1242 | AVX | 1Pta | දුඹුරු පැහැති රතු/දුඹුරු මිශ්ර තද රතු | (5 mill) | 5.86 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1243 | AVY | 2.50Pta | ජම්බුල නිල/නිල් පැහැති ජම්බුල | (3500000) | 0.88 | - | 0.59 | - | USD |
|
|||||||
| 1244 | AVZ | 10Pta | ඔලිව් පැහැති කොළ/කහ පැහැති කොළ | (3500000) | 9.38 | - | 1.76 | - | USD |
|
|||||||
| 1241‑1244 | 17.29 | - | 2.93 | - | USD |
17. April WM: කිසිවක් නැත කැටයම: F.N.M.T. සිදුර: 13¼
17. April WM: කිසිවක් නැත කැටයම: F.N.M.T. සිදුර: 13¼
17. April WM: කිසිවක් නැත කැටයම: F.N.M.T. සිදුර: 13¼
6. May WM: කිසිවක් නැත කැටයම: F.N.M.T. සිදුර: 13 x 12¾
8. June WM: කිසිවක් නැත කැටයම: F.N.M.T. සිදුර: 12¾ x 13
10. July WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 100 කැටයම: F.N.M.T. සිදුර: 13¼
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1254 | AWJ | 70C | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (4 mill) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1255 | AWK | 80C | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (4 mill) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1256 | AWL | 1Pta | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (4 mill) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1257 | AWM | 1.50Pta | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (2500000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1258 | AWN | 2Pta | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (2500000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1259 | AWO | 2.30Pta | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (2 mill) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1260 | AWP | 2.50Pta | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (2 mill) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1261 | AWQ | 3Pta | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (3 mill) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1262 | AWR | 5Pta | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (3 mill) | 2.34 | - | 1.76 | - | USD |
|
|||||||
| 1263 | AWS | 6Pta | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (2500000) | 1.76 | - | 1.76 | - | USD |
|
|||||||
| 1264 | AWT | 8Pta | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (2 mill) | 1.17 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 1265 | AWU | 10Pta | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (2 mill) | 0.88 | - | 0.59 | - | USD |
|
|||||||
| 1254‑1265 | 8.47 | - | 7.31 | - | USD |
